名称 | 规格 | 单位 | 月需求量量 |
卷钉 | 2.1*25(14400支) | 箱 | 10箱 |
卷钉 | 2.3*32(14400支) | 箱 | 20箱 |
卷钉 | 2.3*45(14400支) | 箱 | 100箱 |
卷钉 | 3*75 | 箱 | 5箱 |
卷钉 | 3.33*100(2700支) | 箱 | 20箱 |
具体信息请来电咨询
名称 | 规格 | 单位 | 月需求量量 |
卷钉 | 2.1*25(14400支) | 箱 | 10箱 |
卷钉 | 2.3*32(14400支) | 箱 | 20箱 |
卷钉 | 2.3*45(14400支) | 箱 | 100箱 |
卷钉 | 3*75 | 箱 | 5箱 |
卷钉 | 3.33*100(2700支) | 箱 | 20箱 |
具体信息请来电咨询