1 | TDB1911088 | 一次性无纺布口罩防尘纸盒(蓝色400G) | 按样品 | - | 18*10*9.5CM | 58400个 |
|
2 | TYBMWBZ | 通用包棉外包装纸箱 | 按样品 | - | 33*28.5*24CM | 720个 |
|
3 | TYDLHBZH | 通用(单滤盒)包装盒 | 按样品 | - | - | 1265个 |
|
4 | TDDBD12097 | 9102A折叠式防尘口罩纸箱(500个/箱) | 按样品 | - | 68*30*58CM | 3900个 |
|
5 | TDB1911078 | 杯状防尘口罩纸箱 | 按样品 | - | 69*30*52 材质 k636k | 7620个 |
|
6 | TDB1911066 | KN95杯状纸盒(彩印) | 按样品 | - | 14*13*25CM | 148224个 |
|
7 | TDDBD12104 | K9106A折叠式防尘口罩纸箱 | 按样品 | - | 68*30*29CM | 3200个 |
|
8 | TDDBD12103 | K9105A折叠式防尘口罩纸箱 | 按样品 | - | 68*30*29CM | 800个 |
|
9 | TDDBD12105 | K9002折叠式防尘口罩纸箱 | 按样品 | - | 68*30*29CM | 2120个 |
|
10 | TDDBD12102 | K9002防尘纸盒 | 按样品 | - | 14*13*27CM | 31100个 |
|
11 | TDDBD12100 | 9106A防尘纸盒 | 按样品 | - | 14*13*27CM | 52122个 |
|
12 | TDLAZBZ0011 | 9105M防尘纸盒(彩印) | 按样品 | - | 14*13*27CM | 6000个 |
|
13 | TDDBD12101 | 9105A防尘纸盒 | 按样品 | - | 14*13*27CM | 9600个 |
|
14 | TDB1911115 | 9102A折叠式防尘口罩纸箱(800个/箱) | 按样品 | - | 68*30*29CM | 1030个 |
|
15 | TDB1911119 | 9102A折叠式防尘口罩纸箱(250个/箱) | 按样品 | - | 68*30*29cm | 16460个 |
|
16 | TDB1911097 | 工业防护口罩纸盒(绿色) | 按样品 | - | 18*10*11CM | 58365个 |
|
17 | RNKBZX | RN空白纸箱 | 按样品 | - | 62.5*37.5*28.5CM | 1008个 |
|
18 | RN9801SFDZX | RN9801S防毒纸箱 | 按样品 | - | 67.5*47.5*28CM | 80个 |
|
19 | RN-8801FDBZH | RN-8801包装盒 | 按样品 | - | - | 10155个 |
|
20 | RN-8002BZHDZ | RN-8002包装盒单装 | 按样品 | - | - | 19920个 |
|
21 | RN-6801FDBZH | RN-6801包装盒单装 | 按样品 | - | - | 2400个 |
|
22 | RN-6001DZH | RN-6001包装盒单装 | 按样品 | - | - | 8040个 |
|
23 | RN-6001PWXPS | RN-6001P外箱(葩升) | 按样品 | - | 62.5*37.5*28.5CM | 168个 |
|
24 | RN-6001PNHPS | RN-6001P内盒(葩升) | 按样品 | - | 12*9*13.2cm | 4240个 |
|
25 | RN-6001PW3WXPS | RN-6001PW3外箱(葩升) | 按样品 | - | 59*43.5*27.5CM | 140个 |
|
26 | RN-6001PW3NHPS | RN-6001PW3内盒(葩升) | 按样品 | - | 11.3*10.5*12.7CM | 5000个 |
|
27 | TDB1911123 | K636K 9102A折叠式防尘口罩纸箱(500个/箱) | 按样品 | - | 68*30*29CM | 21420个 |
|
28 | TDB1911105 | K636K材质工业防护口罩纸箱 | 按样品 | - | 53*38*48CM | 6000个 |
|
29 | TDB1911106 | K636K材质工业防尘纸箱 | 按样品 | - | 长53*宽38*高41CM(公差+/-0.5) | 685个 |
|
30 | TDDBD12094 | AMS贴牌防护纸箱 | 按样品 | - | 53*38*48CM | 840个 |
|
31 | TDDBD12095 | AMS贴牌防护纸盒 | 按样品 | - | 18*10*11CM | 32040个 |
|
32 | RN8003DH | 8003包装盒单装 | 按样品 | - | - | 10260个 |
|
33 | TDB1911064 | 9102A防尘纸盒(彩印) | 按样品 | - | 14*13*27CM | 575907个 |
|
34 | TDB1911030 | 英文防尘纸箱-材质A=A加强 | - | 长53*宽38*高41CM(公差+/-0.5) | - | 4300个 |
|
详情请咨询中国包装网客服QQ3386067251