1 | - | 规格:120mm*80mm,牛皮纸 | - | 规格:120mm*80mm,牛皮纸 | 规格:120mm*80mm,牛皮纸 | 90000张 |
2 | - | (3号)76mm*125mm,牛皮纸材质 | - | (3号)76mm*125mm,牛皮纸材质 | (3号)76mm*125mm,牛皮纸材质 | 250000张 |
3 | - | (7号)规格:229mm*162mm,牛皮纸材质 | - | (7号)规格:229mm*162mm,牛皮纸材质 | (7号)规格:229mm*162mm,牛皮纸材质 | 90000张 |
牛皮纸信封预估数量 | ||||
序号 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 备注 | |
合计 | ||||
1 | 规格:120mm*80mm,牛皮纸 | 个 | 90000 | 按样品制作 |
2 | (3号)76mm*125mm,牛皮纸材质 | 个 | 250000 | 按样品制作 |
3 | (7号)规格:229mm*162mm,牛皮纸材质 | 个 | 90000 | 按样品制作 |
430000 |