7000-9000元/月 | 江苏苏州市张家港市 | 2018-11-01 |
10000-12000元/月 | 江苏苏州市张家港市 | 2018-11-01 |
6000-8000元/月 | 福建泉州市晋江市 | 2017-08-07 |
招聘 | 求职 |
包装工程师 (3) | 包装设计 (0) |
材料工程师 (1) | 财务/审计/统计 (1) |
采购 (1) | 产品设计工程师 (2) |
打样师 (2) | 电气工程师/技术员 (0) |
翻译 (0) | 废水/污水处理 (2) |
锅炉工程师/锅炉工 (2) | 机械工程师 (0) |
技工 (1) | 经营管理 (0) |
贸易/进出口 (0) | 品质/质检 (4) |
平面设计师 (0) | 人力资源 (2) |
生产管理 (3) | 物流/仓储 (1) |
销售 (2) | 行政管理 (2) |
研发工程师/技师 (1) | 液压工程师/技术员 (1) |
仪器仪表工程师 (0) | 总工程师/副总工程师 (0) |
电力设计/施工/工程 (0) | 电气设备/自动化 (2) |
造纸/制浆技术员 (1) | 造纸化学品 (1) |
其他 (20) |