品种 | 价格 | 涨跌 |
干净割胶铝线(Al>99%) | 14300-14500 |
- |
带钢丝铝线(Al 67%) | 9700-9900 |
- |
国产洁净6063旧料 | 12900-13100 |
- |
唛仔 | 11100-11300 |
- |
熟合金杂铝(干净) | 12400-12600 |
- |
生杂铝件(Fe<2%) | 13500-13700 |
- |
带铁铜铝水箱(Fe 12%) | 26800-27000 |
- |
铝水箱 | 12000-12200 |
- |
带铁铝水箱(Fe 15%) | 10200-10400 |
- |
变压器铝(Al94-95%) |
13100-13300 |
- |
铝变速箱(Al 30%) |
5200-5400 |
- |
汽车切片(Al 91-93%) | 13100-13300 |
- |
铝煤气表(Al 70%) | 9800-10000 |
- |
标准合金铝锭ADC12 | 16000-16200 |
- |