品种 | 价格 | 涨跌 |
干净割胶铝线(Al>99%) | 14900-15100 |
- |
带钢丝铝线(Al 67%) | 10100-10230 |
- |
国产洁净6063旧料 | 13400-13600 |
- |
唛仔 | 11500-11700 |
- |
熟合金杂铝(干净) | 12800-13000 |
- |
生杂铝件(Fe<2%) | 13700-13900 |
- |
带铁铜铝水箱(Fe 12%) | 30700-30900 |
+200 |
铝水箱 | 12200-12400 |
- |
带铁铝水箱(Fe 15%) | 10400-10600 |
- |
变压器铝(Al94-95%) |
13400-13600 |
- |
铝变速箱(Al 30%) |
5300-5500 |
- |
汽车切片(Al 91-93%) | 13300-13500 |
- |
铝煤气表(Al 70%) | 9900-10100 |
- |
标准合金铝锭ADC12 | 16700-16900 |
- |