品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 备注 |
镀锡板 | 0.20*860*C | MR(一级) | 7800 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.21*860*C | MR(一级) | 7700 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.22*900*C | MR(一级) | 7600 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.23*915*C | MR(一级) | 7500 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.25*880*C | MR(一级) | 7400 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.28*915*C | MR(一级) | 7300 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.32*860*C | MR(一级) | 7200 | 衡水 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.20*916*C | MR(一级) | 8200 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.21*830*C | MR(一级) | 8100 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.22*915*C | MR(一级) | 8000 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.23*960*C | MR(一级) | 7900 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.23*990*C | MR(一级) | 7900 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.25*935*C | MR(一级) | 7800 | 韩国东部 | E2.8/2.8 |
镀锡板 | 0.23*1000*C | MR(一级) | 7800 | 台湾统一 | E2.8/2.8 |
基板 | 0.23*1000*C | 一级 | 6500 | 台湾统一 | SPCC |
价格时有浮动,(以上价格均以当天为准。联系人唐景13929420499 |
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
点图进入相册
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
点图进入相册
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
点图进入相册
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
点图进入相册