8月19日蚌埠市螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
606
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州东南 | 3020 | ↓20 | Ф12:3360 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临沂三德 | 3010 | ↓20 | Ф12:3100 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢闽源 | 3000 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山东西王 | 3070 | ↓20 | Ф12:3130 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3180 | ↓20 | Ф12:3210 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | Ф12:3220 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3180 | ↓20 | Ф12:3300 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 3200 | ↓20 | Ф12:3320 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3270 | ↓20 | Ф12:3430 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州东南 | 3020 | ↓20 | Ф12:3360 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临沂三德 | 3010 | ↓20 | Ф12:3100 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3000 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山东西王 | 3070 | ↓20 | Ф12:3130 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3180 | ↓20 | Ф12:3210 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | Ф12:3220 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3180 | ↓20 | Ф12:3300 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢 | 3200 | ↓20 | Ф12:3320 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 3270 | ↓20 | Ф12:3430 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏雨花 | 3120 | ↓20 | 暂缺;Ф25:3180 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐州东南 | 2990 | ↓20 | Ф25:3050 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 临沂三德 | 2980 | ↓20 | Ф25:3020 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山东西王 | 2990 | ↓20 | Ф25:3040 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3130 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢 | 3160 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马钢 | 3230 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏雨花 | 3120 | ↓20 | 暂缺;Ф25:3180 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐州东南 | 2990 | ↓20 | Ф25:3050 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 临沂三德 | 2980 | ↓20 | Ф25:3020 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山东西王 | 2990 | ↓20 | Ф25:3040 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3130 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢 | 3160 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马钢 | 3230 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3120 | ↓20 | 暂缺;Ф25:3180 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐州东南 | 2990 | ↓20 | Ф25:3050 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 临沂三德 | 2980 | ↓20 | Ф25:3020 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山东西王 | 2990 | ↓20 | Ф25:3040 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3130 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢 | 3160 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马钢 | 3230 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏雨花 | 3120 | ↓20 | 暂缺;Ф25:3180 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐州东南 | 2990 | ↓20 | Ф25:3050 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 临沂三德 | 2980 | ↓20 | Ф25:3020 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山东西王 | 2990 | ↓20 | Ф25:3040 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3130 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢 | 3160 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马钢 | 3230 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3120 | ↓20 | 暂缺;Ф25:3180 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐州东南 | 2990 | ↓20 | Ф25:3050 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临沂三德 | 2980 | ↓20 | Ф25:3020 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓20 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山东西王 | 2990 | ↓20 | Ф25:3040 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3130 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马长江 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3140 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢 | 3160 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马钢 | 3230 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 3330 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 马钢 | 3330 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临沂三德 | 3120 | ↓20 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3280 | ↓20 | Ф12:3300 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢 | 3300 | ↓20 | Ф12:3420 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 3310 | ↓20 | Ф12:3340 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临沂三德 | 3120 | ↓20 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3280 | ↓20 | Ф12:3300 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢 | 3300 | ↓20 | Ф12:3420 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 3310 | ↓20 | Ф12:3340 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临沂三德 | 3110 | ↓20 | Ф25:3150 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3220 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢 | 3240 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 马钢 | 3280 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 临沂三德 | 3110 | ↓20 | Ф25:3150 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 3220 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢 | 3240 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 马钢 | 3280 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 临沂三德 | 3110 | ↓20 | Ф25:3150 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 3220 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢 | 3240 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 马钢 | 3280 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 临沂三德 | 3110 | ↓20 | Ф25:3150 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 3220 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢 | 3240 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 马钢 | 3280 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临沂三德 | 3110 | ↓20 | Ф25:3150 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3220 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢 | 3240 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 马钢 | 3280 | ↓20 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]