品名
|
省份
|
地区
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
遵化66湿 | 河北 | 唐山铁精粉 | 650-660 | 平 | 12日 |
宣化65高钛 | 河北 | 河北铁精粉 | 600 | 平 | 12日 |
邯邢矿业66干 | 河北 | 河北铁精粉 | 818 | 平 | 12日 |
明芳64干 | 河北 | 河北铁精粉 | 810 | 平 | 12日 |
弓长岭65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 600-610 | 平 | 12日 |
本溪65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 620-630 | 平 | 12日 |
抚顺66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 600-610 | 平 | 12日 |
北票66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 580-600 | 平 | 12日 |
朝阳66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 590-600 | 平 | 12日 |
建平66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 610-620 | 平 | 12日 |
朝阳钢厂66干 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 705 | 平 | 12日 |
代县65湿(硫>0.5) | 山西 | 山西铁精粉 | 620 | 15 | 12日 |
繁峙宝山65湿含税 | 山西 | 山西铁精粉 | 800 | 平 | 12日 |
清徐65湿 | 山西 | 山西铁精粉 | 660-670 | 15 | 12日 |
莱芜65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 660-680 | 平 | 12日 |
鲁中64干含税 | 山东 | 山东铁精粉 | 880 | 平 | 12日 |
枣庄65干含税 | 山东 | 山东铁精粉 | 830-850 | 平 | 12日 |
繁昌65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 850 | 平 | 12日 |
霍邱65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 807-827 | 平 | 12日 |
方大特钢63烧结粉含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 停采 | - | 12日 |
新钢64烧结干含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 685 | 平 |
12日 |