城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | -100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12650 | -150 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | -200 |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | -200 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | -150 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13000 | -100 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13950 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12700 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12450 | -100 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -50 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12350 | -100 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | -50 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
-50 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13800 |
-100 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | -100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | -100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -100 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | -100 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | -100 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12900 | -100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
-100 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |
-100 |