牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 7750 | 0 |
1810D | 大庆石化 | 中油华南 | 7550 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 7650 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 7800 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 7250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 7150 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 7300 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华南 | 7200 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 7250 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 7150 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 7200 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 7350 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 7650 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 8000 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7600 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7700 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 7850 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 7350 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 7750 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 8200 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 8050 | 0 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 7650 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 7400 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 7300 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 7350 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 7350 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 7350 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 7200 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 7200 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 7350 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 7200 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 7300 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 7600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 7600 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 7650 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 7250 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 7100 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 7350 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 7200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 7300 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 7600 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8250 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7400 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7400 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 中石化华东 | 7650 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 7400 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7100 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:54
来源:化工产品网