牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 7200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 7650 | 0 |
4801 | 独山子石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 6600 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6600 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 6600 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6550 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 6650 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 7000 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 7100 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 7050 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 7050 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西北 | 7050 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 6900 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 6900 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 7000 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 6970 | 0 |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 6700 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 6900 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7100 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 6600 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 6750 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 6750 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 7000 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 中油西北 | 7150 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 7100 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 7050 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 6850 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 6900 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 7100 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 6900 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 7750 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 7250 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 7200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 7100 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 7000 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 6950 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 6800 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 7050 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7000 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 7150 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 9300 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 7200 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 7300 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
QHJ01 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8800 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7200 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 7250 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 7100 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:57
来源:化工产品网