城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | -100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12200 | -50 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13050 | -50 |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13150 | -50 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | -100 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 11750 | -50 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13150 | -100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12400 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12100 | -50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13150 | -100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11850 | -100 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | -100 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13250 |
-100 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13200 |
-100 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13350 | -100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12750 | -100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13350 | -100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | -100 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13250 | -100 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | -100 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13150 | -100 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | -100 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | -100 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12150 | -100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13300 |
-100 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | -100 |