品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304统料 | 广东 | 佛山市场 | 7950-8000 | 50 | 07日 |
304二级 | 广东 | 揭阳 | 7600-7700 | 平 | 07日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 7700-7800 | 平 | 07日 |
304二级 | 上海 | 上海市场 | 7600-7700 | 100 | 07日 |
304二级 | 山东 | 临沂 | 7800-8000 | 100 | 07日 |
304二级 | 河北 | 沧州盐山 | 7400-7500 | 100 | 07日 |
304二级 | 北京 | 北京 | 7600-7700 | 平 | 07日 |
304块新料 | 浙江 | 杭州黑门金属货场 | 停收 | - |
07日 |