牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 6700 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 7000 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 7650 | 0 |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7150 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 6750 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 7100 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 7300 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7100 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7200 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 7300 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 6830 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 7400 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 7300 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 6900 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 7500 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8400 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 6900 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 7050 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7050 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 7350 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 6900 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 8500 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 7550 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7350 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 7550 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 7200 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7200 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7750 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 7600 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 7300 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6850 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6850 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 6300 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7000 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 6700 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 6800 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 6300 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 6900 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 7100 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 7600 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 8400 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6300 | 0 |
PPH-Y24 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6750 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 7200 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 7350 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 6300 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 7300 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 6800 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6500 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 7800 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 6850 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7150 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 7250 | 0 |
T30S | 大连西太 | 华北 | 6900 | 0 |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 6900 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 6700 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 6800 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 6900 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 6700 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 6700 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 6800 | 0 |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 6800 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 6600 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 6500 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 6700 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 7200 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7500 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 6800 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 6750 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 中石化华中 | 6800 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
T36F | 大连有机 | 中油东北 | 6750 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 6500 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 6850 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 6300 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 6750 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 6300 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 6850 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 6650 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 6450 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 6950 | 0 |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 6550 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 6400 | 0 |
V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6450 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 6850 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 7250 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 6900 | 0 | |
Z30S | 大连西太 | 华北 | 7200 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7450 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:51
来源:化工产品网