城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12050 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13450 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13200 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13000 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | -50 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12700 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | -50 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13750 |
-50 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13400 |
- |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13050 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13550 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12450 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13600 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |