8月19日遵义市螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
527
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 重庆永航 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 遵钢 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 达钢 | 3450 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3470 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 重庆永航 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 遵钢 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 达钢 | 3450 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3470 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3290 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3310 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 重庆永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 达钢 | 3240 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 重庆永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 达钢 | 3240 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 重庆永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 达钢 | 3240 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 重庆永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 达钢 | 3240 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 3460 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 3460 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 水钢 | 3520 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 3420 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 水钢 | 3520 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3400 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 3420 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 3370 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3260 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 水钢 | 3310 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 3220 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 水钢 | 3310 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 3220 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 水钢 | 3310 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 3220 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 水钢 | 3310 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3210 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 3220 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 3490 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 3420 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 3490 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 3420 | - | - |
遵义市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]