品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 7500 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 7750 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 7750 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 8500 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 9300 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8000 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 9200 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8500 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 8470 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 8500 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 8800 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:21
来源:化工产品网