牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 100 |
500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
525 | 广州石化 | 华南 | 7850 | 150 |
525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 7900 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 华南 | 7900 | 0 |
635 | 福建天原 | 华南 | 8000 | 0 |
1050 | 道达尔(宁波) | 10500 | 0 | |
1050 | 道达尔(三水) | 10500 | 0 | |
1441 | 道达尔(宁波) | 10500 | 0 | |
1441 | 道达尔(三水) | 10500 | 0 | |
123P | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 0 |
143E | 扬巴石化 | 华东 | 9300 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 华东 | 9300 | 0 |
165H | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 华东 | 8900 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8000 | 0 | |
PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 10300 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 10400 | 0 | |
622 | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8800 | 0 |
825 | 辽通化工 | 东北 | 8770 | 0 |
2710 | 扬子巴斯夫 | 10200 | 0 | |
4241 | 道达尔(宁波) | 10900 | 0 | |
4241 | 道达尔(三水) | 10900 | 0 | |
6351 | 道达尔(宁波) | 11000 | 0 | |
6351 | 道达尔(三水) | 11000 | 0 | |
8250 | 宁波台化 | 华东 | 10700 | 0 |
466F | 扬巴石化 | 华东 | 10000 | 0 |
476L | 扬巴石化 | 华东 | 10000 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 华南 | 8950 | 150 |
CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 8950 | 0 |
GH660 | 广州石化 | 8950 | 150 | |
HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 9000 | 100 |
HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 9100 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
622P | 上海赛科 | 华东 | 9500 | 0 |
HP8250 | 台化宁波 | 10400 | 0 | |
MA5210 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 11200 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 11300 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:43
来源:化工产品网