城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | - |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14100 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15400 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14900 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14600 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14300 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15800 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15200 |
- |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15450 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15250 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | - |