牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 7950 | 100 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 7200 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 7350 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 8300 | -100 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 100 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 8500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8500 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 7500 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 100 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 7870 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 7700 | 100 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 7700 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8000 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8050 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 7100 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 7700 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8200 | -100 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
HD5401AA | 上海赛科 | 华东 | 8400 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 100 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 100 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 8100 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 9100 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 8100 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 8300 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:17
来源:化工产品网