牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8300 | 100 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8700 | -100 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8450 | -50 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8600 | 50 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8450 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | -100 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8600 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8600 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8100 | -50 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8150 | 150 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8200 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8150 | 150 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8100 | -50 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8250 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8200 | 100 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8450 | 0 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8600 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 50 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8550 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:00
来源:化工产品网