牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9600 | 200 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9150 | 100 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | 100 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9100 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9200 | 200 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9150 | 100 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9200 | 250 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8950 | 150 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8950 | 150 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 200 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9050 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8950 | 100 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 200 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 200 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9800 | 200 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 200 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 300 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 200 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9700 | 200 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9500 | 300 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9500 | 200 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | 200 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | 200 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8800 | 200 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8700 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | 100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8700 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9050 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8900 | 150 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8900 | 150 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9300 | 100 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 8900 | 100 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8800 | 200 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8700 | 200 |
S2040N | 上海赛科 | 9100 | 0 | |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9500 | 250 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8950 | 100 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8800 | 200 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | 200 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8950 | 200 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8800 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9050 | 100 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9000 | 250 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9250 | 0 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9300 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8800 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8750 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:05