8月19日南昌螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
642
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3080 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | Ф12:3000 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2970 | - | Ф12:3010 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽贵航 | 2940 | - | Ф12:2960 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | Ф12:3000 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2970 | - | Ф12:3010 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2940 | - | Ф12:2960 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2970 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2970 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2980 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2980 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西台鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽贵航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南平双友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西台鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽贵航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南平双友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马长江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西台鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽贵航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南平双友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马长江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西台鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽贵航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南平双友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马长江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西台鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南平双友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马长江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3160 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3160 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 江苏雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 江苏雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 江苏雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 3240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3290 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]