品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9000 | 0 | |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8700 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9100 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10800 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12000 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11000 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 10570 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 14400 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 11400 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11600 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:56
来源:化工产品网