品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山市场 | 10650-10700 | 300 | 18日 |
304无胶 | 广东 | 佛山市场 | 10550-10600 | 300 | 18日 |
304小炉料 | 浙江 | 温州 | 10200-10300 | 300 | 18日 |
304大炉料 | 浙江 | 温州 | 10100-10200 | 300 | 18日 |
304一级 | 江苏 | 戴南 | 10050-10100 | 200 | 18日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 9950-10000 | 200 | 18日 |
304一级 | 上海市场 | 9950-10000 | 200 | 18日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 9900-10000 | 200 | 18日 |
304精铸 | 河北 | 沧州盐山 | 9900-10000 | 200 | 18日 |
304工业 | 河北 | 沧州盐山 | 9500-9600 | 200 | 18日 |
304一级 | 浙江 | 陶庄 | 9800-9900 | 200 | 18日 |
304一级 | 浙江 | 宁波 | 9800-9900 | 200 | 18日 |
304边角 | 河南 | 许昌 | 9700-9800 | 200 | 18日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 9500-9600 | 200 |
18日 |