城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8900 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9000 | 平 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13500 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14500 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 201热卷 | 8600 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8900 | 涨50 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14200 |
平 |