牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HG-1000F | 宁波韩华 | 10000 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8800 | 150 | |
SG-5 | 河南神马 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 济源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 8880 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 8700 | 1750 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 9000 | 300 | |
SG-8 | 德州实华 | 8900 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:00