牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9350 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 9150 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 9000 | -100 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 9050 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 9200 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 9150 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 9150 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 9500 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:12