品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304统料 | 广东 | 佛山 | 10050-10100 | 平 | 15日 |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 9800-9900 | 平 | 15日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 9650-9700 | 平 | 15日 |
304二级 | 上海 | 上海 | 9050-9100 | 平 | 15日 |
304二级 | 山东 | 临沂 | 9500-9600 | 平 | 15日 |
304二级 | 河北 | 沧州 | 9200-9300 | 平 | 15日 |
304工业 | 北京 | 北京 | 9200-9300 | 平 | 15日 |
304一级 | 浙江 | 杭州黑门金属货场 | 少量 | - |
15日 |