牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 12150 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 12200 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 12350 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 12150 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 12100 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 12150 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 12300 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 13100 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 12850 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 14800 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 13100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 12100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 12100 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 12150 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 12200 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 12500 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 12300 | 0 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 12300 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 12100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 12000 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 12000 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 12300 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 12100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 12300 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 12350 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 12900 | 200 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 12600 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 12300 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 12000 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 12100 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 12300 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 12600 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 12300 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 13600 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 12500 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 12300 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 12500 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 12100 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 12100 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 11950 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 12550 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 13050 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 12150 | 100 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 12350 | 100 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:16