城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | -100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | +150 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | -100 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 162000 | -200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15200 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15600 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17050 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16500 |
- |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16850 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16400 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |