城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18000 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15150 | 平 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15150 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 |
平 |