品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304统料 | 广东 | 佛山 | 10400-10450 | 150 | 23日 |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 10400-10500 | 100 | 23日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 9850-9900 | 100 | 23日 |
304二级 | 上海 | 上海 | 9150-9200 | 100 | 23日 |
304二级 | 山东 | 临沂 | 9800-9900 | 平 | 23日 |
304二级 | 河北 | 沧州 | 9500-9600 | 100 | 23日 |
304工业 | 北京 | 北京 | 9500-9600 | 平 | 23日 |
304一级 | 浙江 | 杭州黑门金属货场 | 少量 | - |
23日 |