品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 10650-10700 | 100 | 24日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 10700-10750 | 100 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 10400-10500 | 平 | 24日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 10300-10400 | 平 | 24日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 10050-10100 | 平 | 24日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 9850-9900 | 平 | 24日 |
304新料 | 上海 | 9950-10000 | 平 | 24日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 9900-10000 | 平 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 10300-10400 | 平 | 24日 |
304边角 | 河南 | 许昌 | 9900-10000 | 平 | 24日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 9400-9500 | 100 |
24日 |