牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9600 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8150 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华南 | 9100 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 9250 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 8450 | -150 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 9000 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 8770 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 9050 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 9150 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8850 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8850 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 9300 | 0 |
HD5401AA | 上海赛科 | 华东 | 9300 | -50 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8550 | -150 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8550 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 9150 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 10200 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 9300 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 9350 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 9000 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 12000 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:55