品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9800 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 100 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | 200 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9900 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9800 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13400 | 100 | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13400 | 100 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13400 | 100 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13400 | 100 | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10000 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 11800 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 10200 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9800 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13400 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13400 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 12470 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14900 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 14700 | 100 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 14700 | 100 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 15900 | 200 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 15900 | 200 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15300 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 12600 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 12800 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13400 | 0 | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 12600 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 12800 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 12800 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13100 | 100 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 12800 | 200 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 13400 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15000 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 12800 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 15300 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 15400 | 0 |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 15400 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:55