牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HG-1000F | 宁波韩华 | 9800 | 0 | |
SG-5 | 包头海平面 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 8750 | 50 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8800 | -50 | |
SG-5 | 济源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 8980 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 8850 | 200 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 8950 | 100 | |
SG-8 | 德州实华 | 9050 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:4