牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9200 | -50 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 10100 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8900 | -100 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9350 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9100 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9200 | -50 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9100 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9150 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 10350 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9000 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9300 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 |
|
9550 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 |
|
9600 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于10:48