牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 12100 | -150 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 12400 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 12050 | 150 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 11900 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 11800 | -150 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 11550 | -250 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 11800 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 11450 | -150 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 11550 | -250 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 13000 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 12700 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 15600 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 16100 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 12800 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 12500 | -150 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11300 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11300 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11350 | -250 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 12100 | -150 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 12400 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 12200 | 0 | |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 11850 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 11900 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 11850 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 11750 | -150 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 11600 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 11550 | -250 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 11500 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 11300 | -150 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 11850 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 11600 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 11550 | -250 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 12700 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 11900 | -300 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 11850 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 11500 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 11300 | -150 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 11550 | -250 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 11900 | -300 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 12200 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 11550 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 11950 | -300 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 11650 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11900 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 12600 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 11650 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 11800 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:07