牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | -300 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8800 | -100 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8900 | -200 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9500 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8700 | -200 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | -100 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8650 | -250 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8700 | -150 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10900 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | -100 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9350 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | -100 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | -200 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | -150 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8800 | -100 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8800 | -150 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9000 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9000 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | -100 |
S2040N | 上海赛科 | 9200 | -200 | |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8800 | -50 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 9050 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8800 | -100 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8950 | -150 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | -250 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9200 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 9000 | -100 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9550 | 0 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9600 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9500 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9100 | -200 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:07