8月19日武汉螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
681
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3220 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3220 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3120 | - | 货少 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢闽源 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2990 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州东南 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北立晋 | 3040 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2990 | - | Ф12:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 洛钢 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф12:3070 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 首钢水钢 | 3060 | - | 货少;Ф12:3080 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3060 | ↑10 | Ф12:3090 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 3100 | - | Ф12:3120 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3080 | - | Ф12:3100 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3120 | - | Ф12:3140 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 3410 | - | 货少 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2990 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州东南 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北立晋 | 3040 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2990 | - | Ф12:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 洛钢 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф12:3070 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 首钢水钢 | 3060 | - | 货少;Ф12:3080 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3060 | ↑10 | Ф12:3090 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3100 | - | Ф12:3120 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3080 | - | Ф12:3100 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3120 | - | Ф12:3140 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 3380 | - | 暂缺 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢闽源 | 2900 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 洛钢 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 湖北立晋 | 2910 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暂缺;Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐州东南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | - | 货少;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 2970 | - | 无货;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢水钢 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 无货;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 承钢 | 3060 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 3000 | - | 暂缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3060 | - | 货少 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3060 | - | 货少 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 3060 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3030 | - | 货少 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3060 | - | 暂缺 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | - | 无货;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢 | 3210 | ↑20 | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 3260 | ↑30 | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安钢闽源 | 2900 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 洛钢 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 湖北立晋 | 2910 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暂缺;Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐州东南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | - | 货少;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山西晋钢 | 2970 | - | 无货;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 首钢水钢 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 无货;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马长江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 承钢 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 首钢长治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 冷钢 | 3000 | - | 暂缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 永钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 信钢 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | - | 无货;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武钢 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂钢 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安钢闽源 | 2900 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 洛钢 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 湖北立晋 | 2910 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暂缺;Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐州东南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | - | 货少;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山西晋钢 | 2970 | - | 无货;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 首钢水钢 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 无货;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马长江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 承钢 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 首钢长治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 冷钢 | 3000 | - | 暂缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 永钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 信钢 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | - | 无货;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武钢 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂钢 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安钢闽源 | 2900 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 洛钢 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 湖北立晋 | 2910 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暂缺;Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐州东南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | - | 货少;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山西晋钢 | 2970 | - | 无货;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 首钢水钢 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 无货;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马长江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 承钢 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 首钢长治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 冷钢 | 3000 | - | 暂缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 永钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 信钢 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | - | 无货;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武钢 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂钢 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2900 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 洛钢 | 2850 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 湖北立晋 | 2910 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暂缺;Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐州东南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | - | 货少;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山西晋钢 | 2970 | - | 无货;Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 首钢水钢 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 无货;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马长江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 承钢 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 首钢长治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 冷钢 | 3000 | - | 暂缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 永钢 | 3000 | - | 货少;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 信钢 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | - | 无货;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武钢 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂钢 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3040 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湖北立晋 | 3050 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 石横特钢 | 3160 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 山西晋钢 | 3150 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3200 | - | 缺货 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 承钢 | 3190 | - | Ф32:3210 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新兴铸管 | 3200 | - | Ф32:3220 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 3230 | - | Ф32:3250 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 武钢 | 3280 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 鄂钢 | 3300 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3040 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湖北立晋 | 3050 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 石横特钢 | 3160 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 山西晋钢 | 3150 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 承钢 | 3190 | - | Ф32:3210 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3200 | - | Ф32:3220 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 信钢 | 3230 | - | Ф32:3250 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 武钢 | 3280 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 鄂钢 | 3300 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3090 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3130 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3110 | - | Ф12:3140 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3090 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3130 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3110 | - | Ф12:3140 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢闽源 | 2950 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安钢闽源 | 2950 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安钢闽源 | 2950 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安钢闽源 | 2950 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3020 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2950 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 3170 | - | Ф32:3190 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 冷钢 | 3170 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3170 | - | Ф32:3190 |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 冷钢 | 3170 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 信钢 | 3600 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 信钢 | 3600 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 信钢 | 3600 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 信钢 | 3600 | - | - |
武汉 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 信钢 | 3600 | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]