8月19日银川螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
691
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 3060 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石钢 | 3140 | - | 货少;Ф16:3160 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 3060 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 石钢 | 3140 | - | 货少;Ф16:3160 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 3060 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 石钢 | 3140 | - | 货少;Ф16:3160 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 3060 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 石钢 | 3140 | - | 货少;Ф16:3160 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 3060 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 石钢 | 3140 | - | 货少;Ф16:3160 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 亚新 | 3180 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 德钢 | 3110 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 昌鑫 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 亚新 | 3180 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 德钢 | 3110 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 昌鑫 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 亚新 | 3090 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 德钢 | 3070 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 亚新 | 3090 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 德钢 | 3070 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 亚新 | 3090 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 德钢 | 3070 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 亚新 | 3090 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 德钢 | 3070 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 亚新 | 3090 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 德钢 | 3070 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 3260 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华钢 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3270 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3360 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 3400 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 酒钢 | 3400 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 3260 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华钢 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3270 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3360 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 3400 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 酒钢 | 3400 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 3110 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华钢 | 3050 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3100 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3210 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 3200 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 亚新 | 3110 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 华钢 | 3050 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3100 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 酒钢 | 3200 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 亚新 | 3110 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 华钢 | 3050 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3100 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 酒钢 | 3200 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 亚新 | 3110 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 华钢 | 3050 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3100 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 酒钢 | 3200 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 亚新 | 3110 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华钢 | 3050 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3100 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 3200 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 酒钢 | 3200 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3310 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 3310 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 酒钢 | 3310 | - | 暂缺 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3160 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3310 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 八钢 | 3310 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 酒钢 | 3310 | - | 暂缺 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]