品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 10800-10850 | 平 | 07日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 10650-10700 | 50 | 07日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 10300-10400 | 平 | 07日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 10200-10300 | 平 | 07日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 10200-10250 | 平 | 07日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10100-10150 | 平 | 07日 |
304新料 | 上海 | 10050-10100 | 平 | 07日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 10100-10200 | 平 | 07日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 10100-10200 | 平 | 07日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 9900-10000 | 平 | 07日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 10000-10100 | 平 | 07日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 10100-10200 | 平 | 07日 |
304新料 | 河南 | 许昌 | 9900-10000 | 平 | 07日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 9600-9700 | 100 |
07日 |