品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304统料 | 广东 | 佛山 | 10200-10250 | 50 | 08日 |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 10300-10400 | 100 | 08日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10200-10250 | 100 | 08日 |
304二级 | 上海 | 上海 | 9450-9500 | 平 | 08日 |
304二级 | 山东 | 临沂 | 9900-10000 | 平 | 08日 |
304二级 | 河北 | 沧州 | 9700-9800 | 100 | 08日 |
304工业 | 北京 | 北京 | 9900-10000 | 平 |
08日 |