城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | +200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | +150 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | +500 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | +200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | +300 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16600 | +300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | +300 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | +350 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17350 | +300 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17450 |
+300 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16300 |
+200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | +500 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | +100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | +500 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | +200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | +200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13650 | +100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16400 |
+200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | +200 |