城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18150 | 涨300 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16750 | 涨50 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16750 | 涨50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 16750 | 涨50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 涨100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16200 | 涨100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | 涨100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 |
涨100 |