城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 跌200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | 跌200 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 跌200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17850 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16600 |
跌200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | 跌200 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 跌200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 跌200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 跌200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 | 跌200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 跌200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 跌200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13600 | 跌200 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16700 |
跌200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 |
跌200 |