品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 10750-10800 | 平 | 27日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 10750-10800 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 10500-10600 | 平 | 27日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 10400-10500 | 平 | 27日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 10300-10350 | 200 | 27日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10200-10250 | 200 | 27日 |
304新料 | 上海 | 10250-10300 | 平 | 27日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 10200-10300 | 平 | 27日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 10300-10400 | 平 | 27日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 10100-10200 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 10000-10100 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 10300-10400 | 平 | 27日 |
304新料 | 河南 | 许昌 | 10200-10300 | 平 | 27日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 9600-9700 | 平 |
27日 |