城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | +200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | +200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17950 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17000 |
+200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | +200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | +200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17350 | +200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16900 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 |
- |